
Hämeenmaan edustajisto on valittu
Osuuskauppa Hämeenmaan edustajiston vaalit järjestettiin 26.4.–17.5.2021. Ääniä annettiin yhteensä 33 123, joista sähköisesti 8 685. Edustajistoon valittiin 27 naista ja 18 miestä. Edustajiston kokoonpano vastaa monipuolisuudessaan ja alueellisuudessaan hyvin Hämeenmaan toimialueen väestöä.
Asiakasomistajat valitsivat Osuuskauppa Hämeenmaalle edustajiston!
Hämeenmaan omistavat sen 166 000 asiakasomistajaa. Joka neljäs vuosi asiakasomistajat valitsevat Osuuskauppa Hämeenmaalle edustajiston, joka edustaa koko omistajakuntaa osuuskaupan hallinnossa.
Osuuskauppa Hämeenmaan edustajiston vaalit järjestettiin 26.4.-17.5.2021.Vaaleissa valittiin edustajiston 45 edustajaa seuraavalle nelivuotiskaudelle 2021-2024.
– Vaalien äänestysprosentti oli 20,4. Ehdolla oli 250 henkilöä, ja ehdokasmäärä jakautui tasaisesti osuuskaupan toimialueelle. Äänestäjät valitsivat Hämeenmaalle monipuolisen ja osaavan edustajiston tälläkin kertaa, Hämeenmaan talousjohtaja Jouni Viljanen sanoo.
Edustajiston rooli osuuskaupan päätöksenteossa on tärkeä, onhan osuuskauppa jäsentensä omistama yritys.
– Yksittäisistä edustajiston päätösvaltaan kuuluvista asioista voidaan mainita esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallintoneuvoston valinta. Muodollisen roolinsa lisäksi edustajisto toimii näköalapaikkana osuuskaupan toimintaan sekä muodostaa tärkeän keskustelufoorumin osuuskaupan johdon ja asiakasomistajien välille, kertoo Viljanen.
Osuuskaupan edustajiston vaaleissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Edustajisto valitaan vaalilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi. Nimensä mukaisesti edustajisto edustaa osuuskaupan omistajia hallinnossa. Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi tulleet ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet.
HÄMEENMAAN EDUSTAJISTO 2021–2024
Jäsenalue 1: Lahti
Sari | Niinistö | Lahti | aikuiskasvatustieteen maisteri, terveydenhoitaja |
Petri | Liski | Lahti | näyttelijä, eläkekassan johtaja, muusikko |
Jaana | Tervo | Lahti | myyjä, luottamusmies |
Merja | Vahter | Lahti | kauppias, HHJ, PJ |
Seppo | Toivonen | Lahti | everstiluutnantti evp |
Risto | Paulamäki *) | Lahti | luokanopettaja |
Rami | Lehto | Lahti | kansanedustaja |
Helena | Salakka | Lahti | opinto-ohjaaja, aineenopettaja |
Miina | Harmaala | Lahti | sairaanhoitaja (AMK), ensihoitaja |
Anneli | Viinikka | Lahti | kodinhoitaja, eläkkeellä |
Hannu | Himanen | Lahti | opetusneuvos |
Kari | Känkänen | Lahti | maanviljelijä |
Onerva | Vartiainen | Lahti | kauppatieteiden maisteri |
Tomi | Sairomaa | Lahti | kohdevalvoja |
Juha-Pekka | Forsman | Lahti | seurakunnan toimistonhoitaja |
*) Risto Paulamäen varaedustaja: Harri Niemi, liikkeenharjoittaja Lahdesta.
Jäsenalue 2: Asikkala, Padasjoki, Heinola, Hartola, Sysmä, Hollola, Kärkölä, Orimattila, Myrskylä
Tero | Nieminen | Orimattila | yrittäjä, taksiautoilija |
Eino | Luostarinen | Asikkala | erikoislääkäri |
Kirsi | Lehtimäki | Heinola | sairaanhoitaja (AMK) |
Minna | Suominen | Hollola | kätilö |
Niina | Varjo | Heinola | terveydensuojeluinsinööri, rakennusterveysasiantuntija |
Seija | Aakala | Hollola | perushoitaja |
Jarkko | Fågel | Hartola | kunnanhallituksen puheenjohtaja, HHJ |
Jari | Ronkainen | Hollola | kansanedustaja |
Irmeli | Perkiö | Heinola | eläkeläinen |
Sanna | Varsaluoma | Asikkala | agrologi, maatalousyrittäjä |
Jäsenalue 3: Hämeenlinna, Forssa, Janakkala, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Tammela, Hausjärvi, Loppi, Humppila, Ypäjä
Antti | Ahonen | Hämeenlinna | filosofian maisteri, kokoomuksen kuntavaalipäällikkö |
Sirpa | Laakso | Hämeenlinna | alueluottamusmies, myyjä |
Päivi | Kankaanmäki | Hämeenlinna | fysioterapeutti, yrittäjä |
Marianne | Mänki | Jokioinen | maanviljelijä, agrologi |
Jutta | Äijälä | Hämeenlinna | filosofian maisteri, myyntineuvottelija |
Kylli | Kylliäinen | Hämeenlinna | vanginvartija, päihdetyöntekijä |
Erja | Hirviniemi | Riihimäki | sairaanhoitaja (AMK) |
Timo | Heinonen | Loppi | kansanedustaja, KM, yrittäjä |
Johanna | Häggman | Forssa | sairaanhoitaja |
Joni | Lähde | Loppi | pääluottamusmies |
Irmeli | Lehtonen | Hämeenlinna | sairaanhoitaja, eläkkeellä |
Samuel | Jussila | Janakkala | maatalousyrittäjä |
Irmeli | Elo | Janakkala | koulutuspäällikkö |
Kari-Veli | Lehtonen | Riihimäki | rehtori, eläkkeellä |
Riikka | Tervatuli | Riihimäki | myyjä |
Hanna | Jokinen | Hattula | lähihoitaja |
Rita | Kannisto | Janakkala | luokanopettaja |
Piia | Nylund | Janakkala | koneistaja |
Irkka | Ryhtä | Forssa | erikoissairaanhoitaja, eläkkeellä |
Eero | Pura | Tammela | maanviljelijä |
Tähdellä merkitty henkilö kuuluu Osuuskauppa Hämeenmaan hallintoneuvostoon. Sääntöjen mukaan henkilö ei voi kuulua kahteen eri luottamustoimeen.
Katso kaikkien ehdolla olleiden äänimäärät täältä>>
Lisätietoja:
Osuuskauppa Hämeenmaa, talousjohtaja Jouni Viljanen, 0500 845 930
Arvonnan voittajat ovat selvillä!
Vaalien yhteydessä arvottiin kaksi Helkama Loisto-sähköpyörää, Sony 55” tv ja neljä Moccamaster-keitintä.
Voittajat ovat:
Ulla | Björkvall | Helkama Loisto sähköpyörä |
Tiina | Mäkelä | Helkama Loisto sähköpyörä |
Leena | Laakso | Sony 55" tv |
Markku | Tarkkonen | Moccamaster-keitin |
Pirjo | Ruusunen | Moccamaster-keitin |
Taina | Vierula | Moccamaster-keitin |
Maija-Liisa | Vuorinen | Moccamaster-keitin |
Kaikkiin voittajiin on oltu yhteydessä henkilökohtaisesti.
Jäsenalueet vuoden 2021 vaaleissa: