
Hämeenmaan edustajisto on valittu
Osuuskauppa Hämeenmaan edustajiston vaalit järjestettiin 22.4.–13.5.2025. Kiitos kaikille 29 918 äänensä antaneelle!
Asiakasomistajat valitsivat Osuuskauppa Hämeenmaalle edustajiston!
Osuuskauppa Hämeenmaa on yli 177 000 jäsenensä eli asiakasomistajansa omistama yritys. Jäseniä osuuskaupoissa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä joka neljäs vuosi.
Osuuskauppa Hämeenmaan edustajiston vaalit järjestettiin 22.4.–13.5.2025. Hämeenmaan edustajiston vaaleissa oli ehdolla 160 jäsentä, joista 122 ehdokasta oli uusia. Edustajistoon valittiin 45 henkilöä, joista 32 on naisia ja 13 miehiä. Uusia edustajiston jäseniä on 19 eli lähes puolet.
Vaaleissa annettiin yhteensä 29 918 ääntä. Äänestäneistä 32,8 prosenttia äänesti verkossa ja 67,2 prosenttia postitse. Hylättyjä ääniä annettiin 63 kappaletta ja tyhjiä ääniä 34 kappaletta.
– Saimme edustajistoon laajan ikäjakauman, mikä takaa monipuolisen näkökulman paikallisen osuuskauppamme asioiden hoitoon seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. On ilahduttavaa, että mukana on kokeneiden konkareiden lisäksi useita täysin uusia edustajiston jäseniä. Tänä vuonna osuuskauppavaaleissa oli ensimmäistä kertaa käytössä suora vaalitapa, ja lisäksi sähköinen äänestäminen oli mahdollista jo toista kertaa, Hämeenmaan asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä toteaa.
Edustajisto muun muassa vahvistaa osuuskaupan edellisen vuoden tilinpäätöksen sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Hallintoneuvosto pääsee osallistumaan vielä edustajistoa tiiviimmin osuuskaupan päätöksentekoon.
Hämeenmaan edustajisto 2025–2028
Jäsenalue 1: Lahti
Sari Niinistö | 521 | hyvinvointialueen hallituksen pj. (KM) | Lahti |
Ville-Veikko Elomaa | 406 | erikoislääkäri | Lahti |
Petri Liski | 349 | näyttelijä, eläkekassan johtaja | Lahti |
Anneli Viinikka | 321 | kodinhoitaja, eläkeläinen | Lahti |
Kari Känkänen | 319 | maanviljelijä | Lahti |
Eija Lyttinen | 302 | lehdenjakaja | Lahti |
Riina Puusaari | 283 | suunnitteluinsinööri | Lahti |
Saila Lehtomäki | 274 | kauppatieteiden maisteri, insinööri (AMK) | Lahti |
Onerva Vartiainen | 273 | kauppatieteiden maisteri | Lahti |
Juha-Pekka Forsman | 265 | seurakunnan toimistonhoitaja | Lahti |
Tuula Kivimäki | 247 | ikäihmisten perhehoitaja | Lahti |
Jaana Tervo | 232 | myyjä | Lahti |
Kari Lempinen | 231 | pääluottamusmies, eläkeläinen | Lahti |
Janne Virrankorpi | 225 | lääkäri | Lahti |
Hanna Tuominen | 221 | tradenomi | Lahti |
Jäsenalue 2: Asikkala, Padasjoki, Heinola, Hartola, Sysmä, Hollola, Kärkölä, Orimattila, Myrskylä
Sanna Varsaluoma-Upola | 505 | agrologi, maatalousyrittäjä | Asikkala |
Kimmo Huvinen | 423 | laitosmies, koneenhoitaja | Heinola |
Kaija Järvinen | 407 | ylikonstaapeli | Heinola |
Kirsi Lehtimäki | 343 | sairaanhoitaja AMK, työsuojeluvaltuutettu | Heinola |
Niina Varjo | 341 | tekninen johtaja | Heinola |
Johanna Ekman | 336 | vastuullisuusneuvonantaja, yrittäjä | Orimattila |
Kristiina Hämäläinen | 323 | johtava asiantuntija | Hollola |
Jarkko Fågel | 317 | ex-yrittäjä, HHJ | Hartola |
Mika Halme | 308 | maanviljelijä, KTM | Hollola |
Seija Aakala | 278 | eläkeläinen | Hollola |
Jäsenalue 3: Hämeenlinna, Forssa, Janakkala, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Tammela, Hausjärvi, Loppi, Humppila, Ypäjä
Erja Hirviniemi | 817 | sairaanhoitaja, eläkeläinen | Riihimäki |
Kylli Kylliäinen | 742 | vanginvartija, päihdetyöntekijä | Hämeenlinna |
Johanna Häggman | 642 | sairaanhoitaja | Forssa |
Sirpa Laakso | 440 | myyjä, alueluottamusmies | Hämeenlinna |
Samuel Jussila | 437 | maatalousyrittäjä | Janakkala |
Marianne Mänki | 369 | maanviljelijä, agrologi | Jokioinen |
Piia Olkinuora | 368 | ekonomi, HTM | Hämeenlinna |
Päivi Kankaanmäki | 349 | fysioterapeutti, yrittäjä | Hämeenlinna |
Hanna Jokinen | 317 | lähihoitaja, kotihoidon työnjärjestelijä | Hattula |
Jutta Äijälä | 295 | koulutusasiantuntija, FM | Hämeenlinna |
Minna Belik | 285 | sairaanhoitaja | Riihimäki |
Irkka Ryhtä | 272 | erikoissairaanhoitaja, eläkeläinen | Forssa |
Eero Pura | 262 | maatalousyrittäjä | Tammela |
Joni Lähde | 257 | pääluottamusmies, operaattori | Loppi |
Arja Mäkelä | 252 | sairaanhoitaja, muistihoitaja | Forssa |
Suvi Louhelainen | 242 | agrologi (YAMK), toiminnanjohtaja | Loppi |
Teija Mattila | 239 | työsuojeluvaltuutettu, logistiikkatyöntekijä | Riihimäki |
Kirsi Lehto | 223 | diplomi-insinööri, hankejohtaja | Hämeenlinna |
Maija Kranni | 222 | toiminnanjohtaja, ympäristösuunnittelija (AMK) | Forssa |
Kari-Veli Lehtonen | 218 | rehtori, eläkeläinen | Riihimäki |
Jäsenalueet vuoden 2025 vaaleissa: